Zentrale Systemkomponenten Türserver SO-3008 |
Der Türserver steuert bis zu 16 Zutrittspunkte. Es ist keine Softwareinstallation erforderlich und die Verwaltung erfolgt ganz einfach über einen Web Browser. Jeder der 8 Anschlüsse für die Zutrittspunkte ist einzeln abgesichert. Mit der Erweiterungskarte, die im Türserver installiert werden kann, können bis zu 16 Zutrittspunkte gesteuert werden. |
|
Technische Daten |
Spannungsversorgung: | 24 VDC |
Leistungsaufnahme: | ~4.8 W |
Anzahl der Zutrittspunkte: | 8 in Standardausführung 16 mit Erweiterungskarte |
Status LEDs: | Vier (blau,rot,gelb,grün) |
Gehäuse: | Metall |
Einsatzumgebung: | Innen |
Temperaturbereich: | 0° bis +40°C |
Größe(BxHxT): | 221x201x40 mm |
Gewicht: | ~950 g |
| |
|
|
Zentrale Systemkomponenten Türcontroller SO-3301 |
Der Türcontroller ist für die Installation in einer Standardunterputzdose ausgelegt, kann aber auch mit dem mitgelieferten Gehäuse auf die Wand montiert werden. Alle Sensoren und Aktoren des Zutrittspunktes werden an den Türcontroller angeschlossen. |
|
Technische Daten |
Spannungsversorgung: | 12/24 VDC |
Leistungsaufnahme: | ~300mW bei 24VDC |
Elektroschlossausgang: | 24 VDC max 1A |
Steuereingang: | Eingang für potentialfreien Kontakt (NO) |
Steuerausgang: | potenialfreier Kontakt (NO) |
Status LED: | Eine (grün) |
Gehäuse: | Kunststoff |
Einsatzumgebung: | Innen |
Temperaturbereich: | 0° bis +40°C |
Größe(BxHxT): | 80x80x11 mm (AP-Gehäuse 82x82x31 mm) |
Gewicht: | ~45 g |
|
|
Zentrale Systemkomponenten Türcontroller SO-3303 |
Der Türcontroller ist mit mehreren Eingängen und Ausgängen ausgestattet, wodurch sich die Ansteuerungsmöglichkeiten für externe Systeme, wie beispielsweise einer Alarmanlage, vergrößern. Neben den Kartenlesern mit smartONE- oder clock/data- Schnittstelle werden auch Kartenleser mit Wiegand-Schnittstelle unterstützt. Der Türcontroller verfügt auch über entsprechende Ausgänge um die grüne und rote LED und einen Summer anzusteuern. Bis zu acht Relais-Erweiterungsmodule oder vier Eingangs-Erweiterungsmodule können an diesen Türcontroller angeschlossen werden. |
|
Technische Daten |
Spannungsversorgung: | 12/24 VDC |
Leistungsaufnahme: | ~300 mW bei 24 VDC |
Elektroschlossausgang: | 24 VDC max 1A |
Steuereingang: | 4 x Eingang für potentialfreien Kontakt(NO) 3x 3-fach-symmetrisch/digital |
Steuerausgang: | 2 x potentialfreier Ausgang 3x Steuerausgang f. LEDs und Signalgeber f. externen Leser |
Status LED: | Zwei |
Gehäuse: | Kunststoff |
Einsatzumgebung: | Innen |
Temperaturbereich: | +5° bis +40°C |
Größe(BxHxT): | 130x57x95 mm |
Gewicht: | ~240 g |
|
|
Zentrale Systemkomponenten Relais-Erweiterung SO-3108 |
Das Relais-Erweiterungsmodul, mit acht Relais, ermöglicht es Gruppen von Relais zu steuern, was beispielsweise für die Berechtigungssteuerung eines Fahrstuhls erforderlich ist. Acht Relais-Erweiterungsmodule können in Serie zusammengeschlossen werden, um so maximal 64 Relais mit jedem Türcontroller (SO-3303) steuern zu können. |
|
Technische Daten |
Leistungsaufnahme: | ~250 mW bei 24 VDC |
Adressierung: | 0-7, max. 8 Module in Reihe |
Ausgänge: | 8 Relais 2A/30V |
Status LED: | 8, per Jumper abschaltbar |
Gehäuse: | Kunststoff |
Einsatzumgebung: | Innen |
Temperaturbereich: | +5° bis +40°C |
Größe(BxHxT): | 180x58x94 mm |
Gewicht: | ~330 g |
|
|
Zentrale Systemkomponenten Eingangs-Erweiterung SO-3118 |
Eingangs-Erweiterungsmodul mit acht 3-fach-symmetrischen analogen Eingängen. Vier Eingangs-Erweiterungsmodule können in Serien zusammengeschlossen werden, um so den Türcontroller (SO-3303) auf bis zu 32 Eingänge zu erweitern. |
|
Technische Daten |
Leistungsaufnahme: | ~250 mW bei 24 VDC |
Adressierung: | 0-3, max. 4 Module in Reihe |
Eingänge: | 8x analog(3-fach-symmetrisch). Gesteuerte Stromversorgung (12V) für Sensoren. |
Stromversorgung für Sensoren: | 8x 12V max. 100mA. Max. 500 mA gesamt. |
Status LED: | 16, per Jumper abschaltbar |
Gehäuse: | Kunststoff |
Einsatzumgebung: | Innen |
Temperaturbereich: | +5° bis +40°C |
Größe(BxHxT): | 180x58x94 mm |
Gewicht: | ~330 g |
|
|
Zentrale Systemkomponenten GSM_Modem GSM-MC35I |
Mit einem an das System angeschlossen GSM-Modem, kann ein Zutrittspunkt über einen kostenfreien Telefonanruf oder den Versand einer SMS geöffnet werden. Das smartONE-System kann auch SMS-Textnachrichten an Mobiltelefone versenden wobei dem Administrator automatisch generierte Textnachrichten beim Systemstart und wenn Zutrittspunkte offline sind, gesendet werden. |
|
Zentrale Systemkomponenten USB-Leser USB-3315-SO/USB-3320-SO |
Der USB-Leser wird ausschließlich für das Laden der Karten-ID in die Zugangskontrolle/ Sicherheitssystem verwendet. Die LED blinkt, wenn ein erfolgreicher Scan durchgeführt wurde. Das Gerät wird mit dem USB-Anschluss eines Computers verbunden und arbeitet als zusätzliche Tastatur. Bewegen Sie den Cursor an die gewünschte Stelle in der Software, halten Sie die Karte/Tag an das Gerät und die Karten/Tag-ID wird auf dem Bildschirm angezeigt bzw. eingefügt. |
|
|
Kartenleser Mifare® & EM Kartenleser SO-3396 |
Dieser Kartenleser mit beleuchtetem Farb-Touchscreen liest Mifare® & EM 125 KHz RFID Transponder. Die Zweiwegekommunikation zwischen dem Leser und dem Türcontroller wird überwacht wodurch die Sicherheit des Zutrittspunktes erhöht wird. |
|
Technische Daten |
Spannungsversorgung: | 12 VDC |
Leistungsaufnahme: | 0,78-1,2 W |
Tastenfeld: | beleuchteter Farb-Touchscreen |
Touchscreen: | 320x240 Pixel, TFT, 256/64k Farben |
Lesetechnologie: | RFID Mifare® 13,56 MHz ISO 14443A & 125 kHz EM |
Einsatzumgebung: | Innen |
Temperaturbereich: | -20° bis +40°C |
Leitungslänge/ Kommunikationsdistanz: | 10 Meter(SO-3301) 30 Meter(SO-3303) |
Größe(BxHxT): | 103x145x22 mm |
Gewicht: | ~350 g |
|
|
Kartenleser Mifare® & EM Kartenleser SO-3396-V |
Dieser vandalismusgeschützte Kartenleser wurde für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt. Der Leser arbeitet auf Basis der MIFARE® RFID-Technologie und verfügt über ein beleuchtetes Touch Panel. Zwei LEDs informieren über den Status des Zutrittspunktes. Die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen dem Kartenleser und dem Türcontroller wird überwacht, wodurch die die Sicherheit des Zutrittspunktes erhöht wird. |
|
Technische Daten |
Spannungsversorgung: | 12 VDC |
Leistungsaufnahme: | 0,78 - 1,2 W |
Tastenfeld: | beleuchteter Farb-Touchscreen |
Touchscreen: | 320x240 Pixel, TFT, 256/64k Farben |
Lesetechnologie: | RFID Mifare® 13,56 MHz ISO 14443A & 125 kHz EM |
Gehäuse: | Eloxiertes Aluminium, vergossene Elektronik |
Einsatzumgebung: | Innen/Außen |
Temperaturbereich: | -20° bis +40°C |
Leitungslänge/ Kommunikationsdistanz: | 10 Meter(SO-3301) 30 Meter(SO-3303) |
Größe(BxHxT): | 110x145x19 mm |
|
|
Kartenleser Mifare® & EM Türsprechanlage/Kartenleser für GSM Netz (SO-3396-GSM) |
Kombinierte Türsprechanlage und Kartenlesegerät mit Touchscreen und Dual-Scan-Techniken. Alle Dienste und Einstellungen werden von jedem Web-Browser über einen Cloud-Dienst verwaltet. Dieser Telefonanschluss kann als stand-alone Zutrittskontrollsystem oder mit dem smartONE-Zutrittskontrollsystem verwendet werden. |
|
Technische Daten |
Spannungsversorgung: | 12-25 VDC |
Leistungsaufnahme: | 1,6 - 7,2 W |
Tastenfeld: | beleuchteter Farb-Touchscreen |
Touchscreen: | 320x240 Pixel, TFT, 256/64k Farben |
Status LED: | vier |
Lesetechnologie: | RFID Mifare® 13,56 MHz ISO 14443A & 125 kHz EM |
GSM/GPRS: | Quad-Band, interne Antenne, Standard SIM-Karte |
Türöffnungszeit: | 1-255 Sekunden |
Türcode: | 2 für Kartenleserfunktionen, 1 PIN-Code für Transponderausweise |
Ausweiskarten: | 255 St. bei stand-alone Betrieb |
Gehäuse: | Aluminium eloxiert |
Einsatzumgebung: | Innen/Außen (mit Regenschutz) |
Temperaturbereich: | -20° bis +40°C |
Leitungslänge/ Kommunikationsdistanz: | 10 Meter |
Größe(BxHxT): | 110x200x19 mm |
Gewicht: | 685 g |
|
|
Kartenleser Mifare® Kartenleser SO-3393 |
Dieser Kartenleser mit seinem elegantem Design hat ein beleuchtetes Touch Panel und unterstützt Mifare® RFID Transponder. Die drei LED zeigen den Status des Zutrittspunktes an, z.Bsp. ob dieser geöffnet oder verschlossen ist. Die Zweiwegekommunikation zwischen dem Leser und dem Türcontroller wird überwacht wodurch die Sicherheit des Zutrittspunktes erhöht wird. |
|
Technische Daten |
Spannungsversorgung: | 5 VDC |
Leistungsaufnahme: | ~350 mW |
Tastenfeld: | beleuchtetes Touch Panel |
Status LED: | Drei |
Lesetechnologie: | RFID Mifare® 13,56 MHz ISO 14443A/B |
Gehäuse: | Zink |
Einsatzumgebung: | Innen |
Temperaturbereich: | 0° bis +40°C |
Leitungslänge/ Kommunikationsdistanz: | 15 Meter(SO-3301) 50 Meter(SO-3303) |
Größe(BxHxT): | 103x145x22 mm |
Gewicht: | ~350 g |
|
|
Kartenleser Mifare® Kartenleser SO-3393-V |
Dieser vandalismusgeschützte Kartenleser wurde für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt. Der Leser arbeitet auf Basis der MIFARE® RFID-Technologie und verfügt über ein beleuchtetes Touch Panel. Zwei LEDs informieren über den Status des Zutrittspunktes. Die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen dem Kartenleser und dem Türcontroller wird überwacht, wodurch die die Sicherheit des Zutrittspunktes erhöht wird. |
|
Technische Daten |
Spannungsversorgung: | 5 VDC |
Leistungsaufnahme: | ~350 mW |
Tastenfeld: | beleuchtetes Touch Panel |
Status LED: | Drei |
Lesetechnologie: | RFID Mifare® 13,56 MHz ISO 14443A/B |
Gehäuse: | Eloxiertes Aluminium, vergossene Elektronik |
Einsatzumgebung: | Innen/Außen |
Temperaturbereich: | -30° bis +40°C |
Leitungslänge/ Kommunikationsdistanz: | 15 Meter(SO-3301) 50 Meter(SO-3303) |
Größe(BxHxT): | 103x145x19 mm |
Gewicht: | ~480 g |
|
|
Kartenleser Mifare® Kartenleser SO-3315 |
Mit seinem kompaktem und robustem Design ist dieser Kartenleser für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen (z.Bsp. auf Türrahmen) geeignet. Der Kartenleser besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff und ist daher in rauhen Einsatzumgebungen einsetzbar. Dieser Kartenleser unterstützt Mifare® RFID Transponder. Die zwei LED zeigen den Status des Zutrittspunktes an, z.Bsp. ob dieser geöffnet oder verschlossen ist. Die Zweiwegekommunikation zwischen dem Leser und dem Türcontroller wird überwacht wodurch die Sicherheit des Zutrittspunktes erhöht wird. |
|
Technische Daten |
Spannungsversorgung: | 5 VDC |
Leistungsaufnahme: | ~250 mW |
Status LED: | Zwei (rot,grün) |
Lesetechnologie: | RFID Mifare® 13,56 MHz ISO 14443A/B |
Gehäuse: | Kunststoff PC/ABS |
Einsatzumgebung: | Innen |
Temperaturbereich: | -30° bis +40°C |
Leitungslänge/ Kommunikationsdistanz: | 15 Meter |
Größe(BxHxT): | 30x70x17 mm |
Gewicht: | ~20 g |
|
|
Kartenleser Mifare® Kartenleser SO-3315-V |
Dieser vandalismusgeschützte Kartenleser wurde für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt. Der Leser arbeitet auf Basis der MIFARE® RFID-Technologie. Die rote und grüne LED zeigt den aktuellen Türstatus an. Die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen dem Kartenleser und dem Türcontroller wird überwacht. |
|
Technische Daten |
Spannungsversorgung: | 5 VDC |
Leistungsaufnahme: | ~250 mW |
Klingeleingang: | Ja |
Status LED: | Zwei |
Lesetechnologie: | RFID Mifare® 13,56 MHz ISO 14443A/B |
Gehäuse: | Eloxiertes Aluminium, vergossene Elektronik |
Einsatzumgebung: | Innen/Außen |
Temperaturbereich: | -30° bis +40°C |
Leitungslänge/ Kommunikationsdistanz: | 15 Meter(SO-3301) 50 Meter(SO-3303) |
Größe(BxHxT): | 110x145x10 mm |
Gewicht: | ~460 g |
|
|
Kartenleser EM Kartenleser SO-3392 |
Dieser elegante Kartenleser hat ein beleuchtetes Touch Panel. Der Kartenleser basiert auf der RFID-125kHz-Technologie. Drei LEDs informieren über den Status des Zutrittspunktes. Die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen dem Kartenleser und dem Türcontroller wird überwacht, wodurch die die Sicherheit des Zutrittspunktes erhöht wird. |
|
Technische Daten |
Spannungsversorgung: | 5 VDC |
Leistungsaufnahme: | ~325 mW |
Tastenfeld: | beleuchtetes Touch Panel |
Status LED: | Drei |
Lesetechnologie: | RFID 125 KHz |
Gehäuse: | Zink |
Einsatzumgebung: | Innen |
Temperaturbereich: | 0° bis +40°C |
Leitungslänge/ Kommunikationsdistanz: | 15 Meter(SO-3301) 50 Meter(SO-3303) |
Größe(BxHxT): | 103x145x22 mm |
Gewicht: | ~350 g |
|
|
Kartenleser EM Kartenleser 3320, 125 KHz |
Mit seinem kompaktem und robustem Design ist dieser Kartenleser für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen (z.Bsp. auf Türrahmen) geeignet. Der Kartenleser besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff und ist daher in rauhen Einsatzumgebungen einsetzbar. Dieser Kartenleser unterstützt 125 KHz RFID Transponder. Die zwei LED zeigen den Status des Zutrittspunktes an, z.Bsp. ob dieser geöffnet oder verschlossen ist. Die Zweiwegekommunikation zwischen dem Leser und dem Türcontroller wird überwacht wodurch die Sicherheit des Zutrittspunktes erhöht wird. |
|
Technische Daten |
Spannungsversorgung: | 5 VDC |
Leistungsaufnahme: | ~250 mW |
Klingeleingang: | Ja |
Status LED: | Zwei (rot,grün) |
Lesetechnologie: | RFID 125 KHz |
Gehäuse: | Kunststoff PC/ABS |
Einsatzumgebung: | Innen/Außen |
Temperaturbereich: | -30° bis +40°C |
Größe(BxHxT): | 30x70x17 mm |
Gewicht: | ~20 g |
|
|
Kartenleser EM Kartenleser SO-3392-V |
Dieser vandalismusgeschützte Kartenleser mit beleuchtetem Touch Panel wurde für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt. Der Leser arbeitet auf Basis der RFID-125kHz-Technologie. Die zwei LEDs zeigen den aktuellen Türstatus an. Die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen dem Kartenleser und dem Türcontroller wird überwacht, wodurch die die Sicherheit des Zutrittspunktes erhöht wird. |
|
Technische Daten |
Spannungsversorgung: | 5 VDC |
Leistungsaufnahme: | ~325 mW |
Tastenfeld: | beleuchtetes Touch Panel |
Status LED: | Drei |
Lesetechnologie: | RFID 125 KHz |
Gehäuse: | Eloxiertes Aluminium, vergossene Elektronik |
Einsatzumgebung: | Innen/Außen |
Temperaturbereich: | -30° bis +40°C |
Leitungslänge/ Kommunikationsdistanz: | 15 Meter(SO-3301) 50 Meter(SO-3303) |
Größe(BxHxT): | 110x145x19 mm |
Gewicht: | ~480 g |
|
|
Kartenleser EM Kartenleser SO-3320-V |
Dieser vandalismusgeschützte Kartenleser wurde für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt. Der Kartenleser basiert auf der RFID-125kHz-Technologie. Die zwei LEDs informieren über den Status des Zutrittspunktes. Die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen dem Kartenleser und dem Türcontroller wird überwacht, wodurch die die Sicherheit des Zutrittspunktes erhöht wird. |
|
Technische Daten |
Spannungsversorgung: | 5 VDC |
Leistungsaufnahme: | ~250 mW |
Klingeleingang: | Ja |
Status LED: | Zwei |
Lesetechnologie: | RFID 125 KHz |
Gehäuse: | Eloxiertes Aluminium, vergossene Elektronik |
Einsatzumgebung: | Innen/Außen |
Temperaturbereich: | -30° bis +40°C |
Leitungslänge/ Kommunikationsdistanz: | 15 Meter |
Größe(BxHxT): | 110x145x10 mm |
Gewicht: | ~460 g |
|
|
Kartenleser EM Kartenleser SO-3313 |
Der Kartenleser wird einfach auf dem Türblatt, mit einem starken Klebstoff, befestigt. Dank seiner cleveren Konstruktion hat der Kartenleser einen extra großen Lesebereich. Der Kartenleser ist vertikal drehbar und eignet sich daher für links und rechts angeschlagene Türen. Der Kartenleser basiert auf der RFID-125kHz-Technologie. Die zwei LEDs informieren über den Status des Zutrittspunktes. Die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen dem Kartenleser und dem Türcontroller wird überwacht, wodurch die die Sicherheit des Zutrittspunktes erhöht wird. |
|
Technische Daten |
Spannungsversorgung: | 5 VDC |
Leistungsaufnahme: | ~250 mW |
Status LED: | Drei |
Lesetechnologie: | RFID 125 KHz |
Gehäuse: | PC/PVC |
Einsatzumgebung: | Innen |
Temperaturbereich: | 0° bis +50°C |
Leitungslänge/ Kommunikationsdistanz: | 5 Meter |
Größe(BxHxT): | 154x205x3 mm |
Gewicht: | ~310 g |
|
|
Zurück zur Übersicht
|
|
|